POLRI – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu instansi pemerintah, tentu untuk penggolongan gajinya juga diatur oleh peraturan pemerintah yang berlaku.
Nominal gaji pokok yang didapatkan oleh anggota Kepolisian RI telah diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berapa sih kira-kira gaji pokok yang didapat oleh anggota Kepolisian? Kisaran gaji yang didapat bergantung pada jabatan yang diemban dan juga Masa Kerja Golongan (MKG). Semakin tinggi jabatan dan semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi pula gaji yang diperoleh.
Baca Juga: Tugas Kepolisian RI Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002
Dilansir dari Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2024, berikut ada besaran kisaran gaji pokok anggota Kepolisian Republik Indonesia:
GOLONGAN |
PANGKAT | GAJI POKOK | |
TERENDAH |
TERTINGGI |
||
Tamtama | Bhayangkara Dua | Rp1.775.000 | Rp2.741.300 |
Bhayangkara Satu | Rp1.830.500 | Rp2.827.000 | |
Bhayangkara Kepala | Rp1.887.800 | Rp2.915.400 | |
Ajun Brigadir Polisi Dua | Rp1.946.800 | Rp3.006.600 | |
Ajun Brigadir Polisi Satu | Rp2.007.700 | Rp3.100.700 | |
Ajun Brigadir Polisi | Rp2.070.500 | Rp3.197.700 | |
Bintara | Brigadir Polisi Dua | Rp2.272.100 | Rp3.733.700 |
Brigadir Polisi Satu | Rp2.343.100 | Rp3.850.500 | |
Brigadir Polisi | Rp2.416.400 | Rp3.971.000 | |
Brigadir Polisi Kepala | Rp2.492.000 | Rp4.095.200 | |
Ajun Inspektur Polisi Dua | Rp2.570.000 | Rp4.223.300 | |
Ajun Inspektur Polisi Satu | Rp2.650.300 | Rp4.355.400 | |
Perwira Pertama | Inspektur Polisi Dua | Rp2.954.200 | Rp4.779.300 |
Inspektur Polisi Satu | Rp3.046.600 | Rp5.006.500 | |
Ajun Komisaris Polisi | Rp3.141.900 | Rp5.163.100 | |
Perwira Menengah | Komisaris Polisi | Rp3.240.200 | Rp5.324.600 |
Ajun Komisaris Besar Polisi | Rp3.341.500 | Rp5.491.200 | |
Komisaris Besar Polisi | Rp3.446.000 | Rp5.663.000 | |
Perwira Tinggi | Brigadir Jenderal Polisi | Rp3.553.800 | Rp5.840.100 |
Inspektur Jenderal Polisi | Rp3.665.000 | Rp6.022.800 | |
Komisaris Jenderal Polisi | Rp5.485.800 | Rp6.221.200 | |
Jenderal Polisi | Rp5.657.400 | Rp6.405.500 |
Baca Juga: Tahapan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) dalam Seleksi Penerimaan Polri
Nah Sobat Bintang Bangsa, itu adalah informasi seputar besaran gaji pokok anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pangkat jabatannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2024.
Berminat jadi salah satu abdi negara? Persiapkan dirimu dari sekarang ya! Kamu butuh lembaga Bimbel yang mampu membimbingmu lolos dalam seleksi Polri? Bintang Bangsa solusinya! Segera hubungi kami Bimbel TNI dan POLRI Terpercaya!
Nantikan artikel menarik lainnya. Jika kamu punya kritik, saran, koreksi, dan atau mendapati kekeliruan informasi atau hal-hal lainnya, bisa disampaikan melalui tautan berikut ini bit.ly/KritikSaranArtikelBintangBangsa ya Sobat Bintang Bangsa…
SOURCE:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024
image source:
read.id