TNI – Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu institusi yang berperan penting dalam proses meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari masa terbentuknya, TNI telah mengalami beberapa kali perubahan nama.
Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai daftar nama dan masa jabatan Panglima TNI dari masa ke masa. Tentu sebagai calon prajurit TNI di masa mendatang, pengetahuan ini penting untuk kamu ketahui sebagai pemantik semangat dalam diri kamu.
Baca Juga: Perubahan Nama Tentara Indonesia dari Masa ke Masa: BKR Hingga TNI
Dilansir dari laman Antara, berikut adalah daftar nama Panglima TNI dari masa ke masa:
NO |
NAMA | MATRA | JABATAN | MASA JABATAN | |
AWAL |
AKHIR |
||||
1 | Letnan Jenderal Soedirman | AD | Panglima saat nama TNI masih TKR | 12 November 1945 | 26 Januari 1950 |
2 | Jenderal Major TB Simatupang | AD | Kepala Staf Angkatan Perang/Angkatan Bersenjata | 29 Januari 1950 | 4 November 1953 |
3 | Jenderal TNI Abdul Haris Nasution (AH Nasution) | AD | Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf | Desember 1955 | 1959 |
4 | Laksamana Udara Soerjadi Soerjadarma | AU | Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf | Juli 1959 | 1961 |
5 | Jenderal TNI AH Nasution | AD | Kepala Staf Angkatan Bersenjata | Juni 1962 | Februari 1966 |
6 | Jenderal TNI Soeharto | AD | Panglima ABRI | 6 Juni 1968 | 1973 |
7 | Jenderal TNI Maraden Panggabean | AD | Panglima ABRI | 28 Maret 1973 | 17 April 1978 |
8 | Jenderal TNI M. Jusuf | AD | Panglima ABRI | 17 April 1978 | 28 Maret 1983 |
9 | Jenderal TNI Leonardus Benyamin Moerdani | AD | Panglima ABRI | 28 Maret 1983 | 27 Februari 1988 |
10 | Jenderal TNI Try Sutrisno | AD | Panglima ABRI | 27 Februari 1988 | 19 Februari 1993 |
11 | Jenderal TNI Edi Sudradjat | AD | Panglima ABRI | 19 Februari 1993 | 21 Mei 1993 |
12 | Jenderal TNI Feisal Tanjung | AD | Panglima ABRI | 21 Mei 1993 | 12 Februari 1998 |
13 | Jenderal TNI Wiranto | AD | Panglima ABRI | 16 Februari 1998 | 26 Oktober 1999 |
14 | Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto | AL | Panglima TNI | 26 Oktober 1999 | 7 Juni 2002 |
15 | Jenderal TNI Endriartono Sutarto | AD | Panglima TNI | 7 Juni 2002 | 13 Februari 2006 |
16 | Marsekal TNI Djoko Suyanto | AU | Panglima TNI | 13 Februari 2006 | 28 Desember 2007 |
17 | Jenderal TNI Djoko Santoso | AD | Panglima TNI | 28 Desember 2007 | 28 September 2010 |
18 | Laksamana TNI Agus Suhartono | AL | Panglima TNI | 28 September 2010 | 30 Agustus 2013 |
19 | Jenderal TNI Moeldoko | AD | Panglima TNI | 30 Agustus 2013 | 8 Juli 2015 |
20 | Jenderal TNI Gatot Nurmantyo | AD | Panglima TNI | 8 Juli 2015 | 8 Desember 2017 |
21 | Marsekal TNI Hadi Tjahjanto | AU | Panglima TNI | 8 Desember 2017 | 17 November 2021 |
22 | Jenderal TNI Andika Perkasa | AD | Panglima TNI | 17 November 2021 | 13 Desember 2022 |
23 | Laksamana TNI Yudo Margono | AL | Panglima TNI | 19 Desember 2022 | November 2023 |
24 | Jenderal TNI Agus Subiyanto | AD | Panglima TNI | November 2023 | Sekarang |
Baca Juga: Tidak Hanya Warna Hijau, Ini Warna Baju Seragam yang Digunakan Istri TNI
Nah Sobat Bintang Bangsa, itu adalah informasi seputar daftar Panglima TNI dari masa ke masa. Kamu berminat untuk bergabung dalam kesatuan TNI? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi TNI? Yuk hubungi Bimbel TNI dan POLRI Terpercaya! Segera bergabung bersama Bintang Bangsa untuk mewujudkan mimpi-mimpimu.
Baca Juga: Ini Tugas dan Fungsi Unit Polisi Militer dalam Lingkup TNI
Nantikan artikel menarik lainnya. Jika kamu punya kritik, saran, koreksi, dan atau mendapati kekeliruan informasi atau hal-hal lainnya, bisa disampaikan melalui tautan berikut ini bit.ly/KritikSaranArtikelBintangBangsa ya Sobat Bintang Bangsa…
SOURCE:
Daftar Panglima TNI dari Masa ke Masa
image source:
voi.id