POLRI – Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 adalah aturan yang membahas mengenai gaji pokok anggota Polri mulai dari golongan Tamtama hingga Perwira. Penentuan gaji pokok anggota Polri didasari pada pangkat dan juga Masa Kerja Golongan atau MKG-nya.
Nah pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai besaran nominal gaji pokok anggota Polri yang berada pada golongan Perwira, mulai dari Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen), hingga Perwira Tinggi (Pati).
Baca Juga: Punya 4 Macam PDU, Beginilah Aturan Pemakaian dari Masing-Masing PDU Polri
Gaji Perwira Pertama (Pama)
Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, berikut adalah besaran gaji pokok (dalam rupiah) golongan Perwira Pertama Polri sesuai dengan MKG-nya:
| MKG | IPDA | IPTU |
AKP |
| 0 | 2.954.200 | 3.046.600 | 3.141.900 |
| 1 | 3.000.000 | ||
| 2 | 3.142.700 | 3.241.000 | |
| 3 | 3.094.600 | ||
| 4 | 3.241.700 | 3.343.100 | |
| 5 | 3.192.200 | ||
| 6 | 3.344.000 | 3.448.600 | |
| 7 | 3.292.900 | ||
| 8 | 3.449.400 | 3.557.300 | |
| 9 | 3.396.700 | ||
| 10 | 3.588.200 | 3.669.500 | |
| 11 | 3.503.800 | ||
| 12 | 3.670.400 | 3.785.200. | |
| 13 | 3.614.300 | ||
| 14 | 3.786.100 | 3.904.500 | |
| 15 | 3.728.300 | ||
| 16 | 3.905.500 | 4.027.700 | |
| 17 | 3.845.800 | ||
| 18 | 4.028.600 | 4.154.700 | |
| 19 | 3.967.100 | ||
| 20 | 4.155.700 | 4.285.700 | |
| 21 | 4.092.200 | ||
| 22 | 4.286.700 | 4.420.800 | |
| 23 | 4.221.200 | ||
| 24 | 4.421.900 | 4.560.200 | |
| 25 | 4.354.300 | ||
| 26 | 4.561.300 | 4.704.000 | |
| 27 | 4.491.600 | ||
| 28 | 4.705.100 | 4.852.300 | |
| 29 | 4.633.200 | ||
| 30 | 4.853.500 | 5.005.300 | |
| 31 | 4.779.300 | ||
| 32 | 5.006.500 | 5.163.100 |
Keterangan:
- Inspektur Polisi Dua (IPDA)
- Inspektur Polisi Satu (IPTU)
- Ajun Komisaris Polisi (AKP)
Gaji Perwira Menengah (Pamen)
Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, berikut adalah besaran gaji pokok (dalam rupiah) golongan Perwira Menengah Polri sesuai dengan MKG-nya:
|
MKG |
KOMPOL | AKBP |
KOMBES POL |
| 0 | 3.240.200 | 3.341.500 | 3.446.000 |
| 1 | |||
| 2 | 3.342.300 | 3.446.900 | 3.554.700 |
| 3 | |||
| 4 | 3.447.700 | 3.555.600 | 3.666.800 |
| 5 | |||
| 6 | 3.556.400 | 3.667.700 | 3.782.400 |
| 7 | |||
| 8 | 3.668.600 | 3.783.300 | 3.901.700 |
| 9 | |||
| 10 | 3.784.300 | 3.902.600 | 4.024.700 |
| 11 | |||
| 12 | 3.903.600 | 4.025.700 | 4.151.600 |
| 13 | |||
| 14 | 4.026.700 | 4.152.600 | 4.282.500 |
| 15 | |||
| 16 | 4.153.600 | 4.283.600 | 4.417.600 |
| 17 | |||
| 18 | 4.284.600 | 4.418.600 | 4.556.800 |
| 19 | |||
| 20 | 4.419.700 | 4.558.000 | 4.700.500 |
| 21 | |||
| 22 | 4.559.100 | 4.701.700 | 4.848.800 |
| 23 | |||
| 24 | 4.702.800 | 4.849.900 | 5.001.600 |
| 25 | |||
| 26 | 4.851.100 | 5.002.900 | 5.159.400 |
| 27 | |||
| 28 | 5.004.100 | 5.160.600 | 5.322.000 |
| 29 | |||
| 30 | 5.161.900 | 5.323.300 | 5.489.900 |
| 31 | |||
| 32 | 5.324.600 | 5.491.200 | 5.663.000 |
Keterangan:
- Komisaris Polisi (Kompol)
- Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
- Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)
Gaji Perwira Tinggi (Pati)
Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, berikut adalah besaran gaji pokok (dalam rupiah) golongan Perwira Tinggi Polri sesuai dengan MKG-nya:
|
MKG |
BRIGJEN POL | IRJEN POL | KOMJEN POL |
JENDERAL POLISI |
| 0 | 3.553.800 | 3.665.000 | ||
| 1 | ||||
| 2 | 3.665.900 | 3.780.600 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 3.781.500 | 3.899.800 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 3.900.700 | 4.022.700 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 4.023.700 | 4.149.600 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 4.150.600 | 4.280.400 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 4.281.500 | 4.415.400 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 4.416.500 | 4.554.600 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 4.555.700 | 4.698.200 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 4.699.400 | 4.846.400 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 4.847.600 | 4.999.200 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 5.000.400 | 5.156.800 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 5.158.100 | 5.319.400 | 5.485.800 | 5.657.400 |
| 25 | ||||
| 26 | 5.320.700 | 5.487.200 | 5.658.800 | 5.835.800 |
| 27 | ||||
| 28 | 5.488.500 | 5.660.200 | 5.837.200 | 6.019.800 |
| 29 | ||||
| 30 | 5.661.600 | 5.838.700 | 6.021.300 | 6.209.600 |
| 31 | ||||
| 32 | 5.840.100 | 6.022.800 | 6.211.200 | 6.405.500 |
Keterangan:
- Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)
- Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)
- Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)
- Jenderal Polisi
Baca Juga:
Nah Sobat Bintang Bangsa, itu adalah informasi seputar kisaran gaji pokok Perwira Polri berdasarkan pangkatnya. Kamu berminat untuk bergabung dalam kesatuan Polri? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi Polri? Yuk hubungi Bintang Bangsa! Bimbel Persiapan Akpol, Bintara, Tamtama, dan SIPSS Terbaik! Segera bergabung bersama Bintang Bangsa untuk mewujudkan mimpi-mimpimu.
Bintang Bangsa adalah lembaga Bimbel Akmil, Bimbel Akpol, Bimbel TNI, Bimbel Polri, Bimbel Kedinasan, dan Bimbel SMA Semi Militer terbaik sepanjang masa. Bersama Bintang Bangsa wujudkan asa generasi muda untuk menyongsong generasi emas di masa depan!
Nantikan artikel menarik lainnya. Jika kamu punya kritik, saran, koreksi, dan/atau mendapati kekeliruan informasi atau hal-hal lainnya, bisa disampaikan melalui tautan berikut ini bit.ly/KritikSaranArtikelBintangBangsa ya Sobat Bintang Bangsa…
SOURCE:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024
image source:
tribratanews.maluku.polri.go.id





