POLRI – Penentuan gaji pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) didasarkan pada pangkat yang diembannya. Selain itu, Masa Kerja Golongan atau MKG-nya juga menjadi acuan untuk menetapkan gaji pokok yang diterima oleh anggota yang bersangkutan.
Nah nominal gaji pokok anggota Polri ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024. Aturan ini secara lengkap telah memuat gaji pokok setiap jenjang golongan pangkat.
Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai besaran nominal gaji pokok anggota Polri yang berada di golongan Tamtama. Berapa sih gaji pokok Tamtama Polri? Mari kita bahas lebih lanjut.
Sebelum membahas mengenai besaran nominalnya, tentu kita harus mengetahui jenjang kepangkatan dari golongan Tamtama. Berikut ini adalah jenjang kepangkatan golongan Tamtama dari pangkat yang terendah:
- Bhayangkara Dua (Bharada)
- Bhayangkara Satu (Bharatu)
- Bhayangkara Kepala (Bharaka)
- Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
- Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)
- Ajun Brigadir Polisi (Abrip)
Baca Juga: Punya 4 Macam PDU, Beginilah Aturan Pemakaian dari Masing-Masing PDU Polri
Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, berikut adalah besaran gaji pokok (dalam rupiah) golongan Tamtama Polri sesuai dengan MKG-nya:
|
MKG |
BHARADA | BHARATU | BHARAKA | ABRIPDA | ABRIPTU |
ABRIP |
| 0 | 1.775.000 | 1.830.500 | 1.887.800 | 1.946.800 | 2.007.700 | 2.070.500 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1.830.900 | 1.888.200 | 1.947.300 | 2.008.200 | 2.071.000 | 2.135.800 |
| 3 | ||||||
| 4 | 1.888.700 | 1.947.800 | 2.008.700 | 2.071.500 | 2.136.300 | 2.203.100 |
| 5 | ||||||
| 6 | 1.948.200 | 2.009.200 | 2.072.000 | 2.136.800 | 2.203.700 | 2.272.600 |
| 7 | ||||||
| 8 | 2.009.700 | 2.072.500 | 2.137.400 | 2.204.200 | 2.273.200 | 2.344.300 |
| 9 | ||||||
| 10 | 2.073.000 | 2.137.900 | 2.204.400 | 2.273.700 | 2.344.800 | 2.418.200 |
| 11 | ||||||
| 12 | 2.138.100 | 2.203.300 | 2.274.300 | 2.345.400 | 2.418.800 | 2.494.400 |
| 13 | ||||||
| 14 | 2.205.800 | 2.274.800 | 2.316.000 | 2.419.400 | 2.495.700 | 2.573.100 |
| 15 | ||||||
| 16 | 2.275.400 | 2.346.600 | 2.420.000 | 2.495.700 | 2.573.700 | 2.654.200 |
| 17 | ||||||
| 18 | 2.317.100 | 2.420.600 | 2.496.300 | 2.574.400 | 2.654.900 | 2.737.900 |
| 19 | ||||||
| 20 | 2.421.100 | 2.496.900 | 2.575.000 | 2.655.500 | 2.738.600 | 2.824.300 |
| 21 | ||||||
| 22 | 2.497.300 | 2.575.600 | 2.656.200 | 2.739.300 | 2.824.900 | 2.913.300 |
| 23 | ||||||
| 24 | 2.576.200 | 2.656.800 | 2.739.900 | 2.825.600 | 2.914.000 | 3.005.200 |
| 25 | ||||||
| 26 | 2.657.500 | 2.740.600 | 2.826.300 | 2.914.700 | 3.005.900 | 3.099.900 |
| 27 | ||||||
| 28 | 2.741.300 | 2.827.000 | 2.915.400 | 3.006.600 | 3.100.700 | 3.197.700 |
Baca Juga:
Nah Sobat Bintang Bangsa, itu adalah informasi seputar kisaran gaji pokok anggota Tamtama Polri berdasarkan pangkatnya. Kamu berminat untuk bergabung dalam kesatuan Polri? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi Polri? Yuk hubungi Bintang Bangsa! Bimbel Persiapan Akpol, Bintara, Tamtama, dan SIPSS Terbaik! Segera bergabung bersama Bintang Bangsa untuk mewujudkan mimpi-mimpimu.
Bintang Bangsa adalah lembaga Bimbel Akmil, Bimbel Akpol, Bimbel TNI, Bimbel Polri, Bimbel Kedinasan, dan Bimbel SMA Semi Militer terbaik sepanjang masa. Bersama Bintang Bangsa wujudkan asa generasi muda untuk menyongsong generasi emas di masa depan!
Nantikan artikel menarik lainnya. Jika kamu punya kritik, saran, koreksi, dan/atau mendapati kekeliruan informasi atau hal-hal lainnya, bisa disampaikan melalui tautan berikut ini bit.ly/KritikSaranArtikelBintangBangsa ya Sobat Bintang Bangsa…
SOURCE:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024
image source:
lemdiklat.polri.go.id





