POLRI – Penentuan gaji pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditentukan oleh Masa Kerja Golongan (MKG) dan juga pangkat yang diemban. Dan tentunya semakin lama anggota Polri bekerja, semakin tinggi pula juga gaji pokok yang didapatkan.
Penentuan nominal gaji pokok ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024. Pada artikel kali ini kita akan membahas berapa besaran gaji pokok untuk setiap pangkat anggota Polri yang ada dalam golongan Bintara.
Baca Juga: Ini Komponen Potongan Gaji Bagi Anggota dan PNS Institusi Kepolisian RI
Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, berikut adalah besaran gaji pokok (dalam rupiah) golongan Bintara Polri sesuai dengan MKG-nya:
MKG | BRIPDA | BRIPTU | BRIGPOL | BRIPKA | AIPDA | AIPTU |
0 | 2.272.100 | 2.343.100 | 2.416.400 | 2.492.000 | 2.570.000 | 2.650.300 |
1 | ||||||
2 | 2.343.700 | 2.417.000 | 2.492.600 | 2.570.600 | 2.651.000 | 2.733.900 |
3 | ||||||
4 | 2.417.600 | 2.493.200 | 2.571.200 | 2.651.600 | 2.734.600 | 2.820.100 |
5 | ||||||
6 | 2.493.800 | 2.571.800 | 2.652.300 | 2.735.200 | 2.820.800 | 2.909.000 |
7 | ||||||
8 | 2.572.500 | 2.652.900 | 2.735.900 | 2.821.500 | 2.909.7000 | 3.000.800 |
9 | ||||||
10 | 2.653.600 | 2.736.600 | 2.822.200 | 2.910.500 | 3.001.500 | 3.095.400 |
11 | ||||||
12 | 2.737.300 | 2.822.900 | 2.911.200 | 3.002.200 | 3.096.100 | 3.193.000 |
13 | ||||||
14 | 2.823.600 | 2.911.900 | 3.003.000 | 3.096.900 | 3.193.800 | 3.293.700 |
15 | ||||||
16 | 2.912.600 | 3.003.700 | 3.097.700 | 3.194.600 | 3.294.500 | 3.397.500 |
17 | ||||||
18 | 3.004.400 | 3.098.400 | 3.195.300 | 3.295.300 | 3.398.400 | 3.504.700 |
19 | ||||||
20 | 3.099.200 | 3.196.100 | 3.296.100 | 3.399.200 | 3.505.500 | 3.615.200 |
21 | ||||||
22 | 3.196.900 | 3.296.900 | 3.400.000 | 3.506.400 | 3.616.100 | 3.729.200 |
23 | ||||||
24 | 3.297.700 | 3.400.900 | 3.507.200 | 3.616.900 | 3.730.100 | 3.846.700 |
25 | ||||||
26 | 3.401.700 | 3.508.100 | 3.617.800 | 3.731.000 | 3.847.700 | 3.968.000 |
27 | ||||||
28 | 3.508.900 | 3.618.700 | 3.731.900 | 3.848.600 | 3.969.000 | 4.093.200 |
29 | ||||||
30 | 3.619.600 | 3.732.800 | 3.849.600 | 3.970.000 | 4.094.200 | 4.222.200 |
31 | ||||||
32 | 3.733.700 | 3.850.500 | 3.971.000 | 4.095.200 | 4.223.300 | 4.355.400 |
Baca Juga:
Nah Sobat Bintang Bangsa, itu adalah informasi seputar gaji pokok golongan Bintara Polri sesuai dengan pangkatnya. Kamu berminat untuk bergabung dalam kesatuan Polri? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi Polri? Yuk hubungi Bintang Bangsa! Bimbel Persiapan Akpol, Bintara, Tamtama, dan SIPSS Terbaik! Segera bergabung bersama Bintang Bangsa untuk mewujudkan mimpi-mimpimu.
Bintang Bangsa adalah lembaga Bimbel Akmil, Bimbel Akpol, Bimbel TNI, Bimbel Polri, Bimbel Kedinasan, dan Bimbel SMA Semi Militer terbaik sepanjang masa. Bersama Bintang Bangsa wujudkan asa generasi muda untuk menyongsong generasi emas di masa depan!
Nantikan artikel menarik lainnya. Jika kamu punya kritik, saran, koreksi, dan/atau mendapati kekeliruan informasi atau hal-hal lainnya, bisa disampaikan melalui tautan berikut ini bit.ly/KritikSaranArtikelBintangBangsa ya Sobat Bintang Bangsa…
SOURCE:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024
image source:
polri.go.id